
Statistické údaje
| ZUJ: | 550426 |
| Počet částí: | 5 |
| Katastrální výměra: | 2 338 ha |
| Počet obyvatel: | 347 |
| Z toho v produkt. věku: | 203 |
| Průměrný věk: | 38,8 |
| Kanalizace: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Geo infromace | |
| Nadmořská výška: | 636 m n.m. |
| GPS souřadnice |
| ZUJ: | 550426 |
| Počet částí: | 5 |
| Katastrální výměra: | 2 338 ha |
| Počet obyvatel: | 347 |
| Z toho v produkt. věku: | 203 |
| Průměrný věk: | 38,8 |
| Kanalizace: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Geo infromace | |
| Nadmořská výška: | 636 m n.m. |
| GPS souřadnice |