| Rozpočet obce Mičovice pro rok | 2009 | 3635 | 6119 | Uzemní plán obce | 150 | ||||||
| 3721 | 5169 | Svoz nebezpečných odpadů | 15 | ||||||||
| 5021 | 150 | 3722 | 5169 | Svoz komunálních odpadů | 100 | ||||||
| 5031 | soc. poj. | 10 | 3723 | 5169 | Svoz tříděných odpadů | 40 | |||||
| 5032 | zdrav. Pojištění | 10 | Odpady | 155 | |||||||
| 5156 | PHM | 30 | |||||||||
| 5162 | Služby telekomunikací | 2 | 3745 | 5137 | DHIM | 150 | |||||
| 5166 | Konzultační a poradenské služby | 230 | 3745 | 5139 | Veřejná zeleň | materiál | 15 | ||||
| 5169 | Ostatní služby | 900 | 3745 | 5156 | PHM | 10,6 | |||||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 | 3745 | 5169 | Ostatní služby | 79 | |||||
| 5175 | Pohoštění | 1 | Veřejná zeleň | 254,6 | |||||||
| 5362 | Daně a poplatky | 10 | |||||||||
| Lesy celkem | 1363 | ||||||||||
| 5212 | příspěvek na prodejny | 10 | 4319 | Důchodci | 4 | ||||||
| 5139 | Materiál na posyp | 20 | 5512 | 5137 | PO - Drobný hmotný majetek | 10 | |||||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 | 5512 | 5139 | Materiál | 10 | |||||
| 5171 | Opravy a udržování | 930 | |||||||||
| Pozemní komunikace celkem | 1000 | 5512 | 5156 | PHM | 2 | ||||||
| 5139 | Nákup materiálu | 50 | Požární ochrana | 22 | |||||||
| 5166 | Konzultační a poradenské služby | 50 | 6112 | 5023 | Zastupitelstvo | 460 | |||||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | 6112 | 5031 | SP | 50 | |||||
| Pitná voda | 120 | 6112 | 5032 | ZP | 30 | ||||||
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 300 | ||||||||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 | |||||
| 5171 | Oprava a udržování | 10 | 6171 | 5121 | Soc. pojištění | 40 | |||||
| 6121 | Kanalizace Mičovice | 180 | 6171 | 5122 | Zdrav.pojištění | 20 | |||||
| Kanalizace | celkem | 210 | 6171 | 5136 | Knihy, sbírka zákonů | 15 | |||||
| 5321 | Školy | 220 | 6171 | 5139 | Materiál | 30 | |||||
| Školy | celkem | 220 | 6171 | 5155 | Paliva | 10 | |||||
| 5136 | Knihy, časopisy | 10 | 6171 | 5156 | PHM | 20 | |||||
| 5139 | Nákup materiálu | 5 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací | 40 | |||||
| 5169 | Nákup služeb | 145 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 560 | |||||
| 5139 | Památky - materiál | 10 | 6171 | 5166 | Konzultační služby | 30 | |||||
| 5169 | Památky - nákup služeb | 100 | 6171 | 5168 | Služby zpracování dat | 30 | |||||
| Kultura | 270 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 10 | ||||||
| 5154 | VO - nákup el. energie | 190 | 6171 | 5362 | Platba daní a poplatků | 30 | |||||
| 5169 | VO - nákup služeb | 10 | 6171 | 5329 | Chelčicko-lhenický mikroregion | 40 | |||||
| Veřejné osvětlení | 200 | 6171 | 6130 | Pozemky | 100 | ||||||
| Celkem výdaje | 1865 | ||||||||||
| Příjmy: | 5 693,60 | výdaje | 5 693,60 | tis. Kč | |||||||
| Vyvěšeno: | 7.11.2008 | ||||||||||
| Sejmuto: | 16.12.2008 Schváleno v zastupitelstvu obce 16.12.2008 | ||||||||||


