| Rozpočet obce Mičovice na rok 2009 (v tisících Kč) | |||
| P Ř Í J M Y | |||
| Položka | Paragraf | Název | Rozpočet na rok 2009 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 800 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 60 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 50 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 300 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | ||
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 30 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 | |
| 1361 | Správní poplatky | 3 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 270 | |
| Daňové příjmy celkem | 3 516 | ||
| 2111 | 1031 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesní hospodářství | 1 800 |
| 2111 | 3722 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - sběr a svoz komunálních odpadů | 30 |
| 2131 | 3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 10 |
| 2132 | 3613 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 40 |
| 2111 | 3319 | Příjmy festival | 150 |
| 2142 | 6310 | Realizované dividendy | 10 |
| 2111 | 2310 | Vodné, stočné | 80 |
| Nedaňové příjmy celkem | 2 120 | ||
| 3111 | 6171 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 |
| Kapitálové příjmy celkem | 50 | ||
| Vlastní příjmy celkem | 5 686 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu | 7,6 | |
| Přijaté transfery | 7,6 | ||
| P ř í j m y c e l k e m | 5 693,6 | ||
| Financování | |||
| Položka | Paragraf | Název | Rozpočet na rok 2009 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -136,0 | |
| Financování celkem | -136,0 | ||
| Ú h r n z d r o j ů c e l k e m | |||
| Rozpočet pro rok 2009 je vyrovnaný. | |||
| Vyvěšeno: | 7.11.2008 | ||
| Sejmuto: | 16.12.2008 | ||


