| VÝDAJE | 2010 | ||
| 1031 | lesy | 1000 | |
| 2212 | místní komunikace | 1564 | |
| 2310 | vodovody | 100 | |
| 2321 | kanalizace | 190 | |
| 3113 | školy | 250 | |
| 3314 | kultura | 150 | |
| 3631 | osvětlení | 230 | |
| 3635 | úz. plán | 100 | |
| 3721 | odpady | 150 | |
| 3745 | zeleň | 138 | |
| důchodci | 4 | ||
| 5512 | hasiči | 40 | |
| 6112 | zastupitelstvo | 450 | |
| 6171 | zaměstnanci | 350 | |
| 6171 | PHM | 10 | |
| 6171 | palivo | 12 | |
| 6171 | pošta | 20 | |
| 6171 | telekomunikace | 50 | |
| 6171 | banka, pojišťovny | 35 | |
| 6171 | konzultační služby | 20 | |
| 6171 | datové služby | 20 | |
| 6171 | daně | 57,1 | |
|
4804,1 136 Vyvěšeno dne 30.11.2009 |


