| Rozpočet Obce Mičovice pro rok | 2010 | ||
| P Ř Í J M Y | |||
| Položka | Paragraf | Název | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 600 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 30 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 50 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 800 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 400 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 30 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 | |
| 1361 | Správní poplatky | 5 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 300 | |
| Daňové příjmy celkem | 3 218 | ||
| 2111 | 1031 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesní hospodářství | 1 400 |
| 2111 | 3722 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - sběr a svoz komunálních odpadů | 30 |
| 2131 | 3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 12 |
| 2132 | 3613 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 40 |
| 2111 | 3319 | Příjmy festival | 150 |
| 2142 | 6310 | Realizované dividendy | 10 |
| 2111 | 2310 | Vodné, stočné | 80 |
| Nedaňové příjmy celkem | 1 722 | ||
| 3111 | 6171 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 |
| Kapitálové příjmy celkem | 50 | ||
| Vlastní příjmy celkem | 4 990 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu | 86,1 | |
| Přijaté transfery | |||
| P ř í j m y c e l k e m | 5 076,10 | ||
| Financování | |||
| Položka | Paragraf | Název | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -136 | |
| Financování celkem | -136 | ||
| Ú h r n z d r o j ů c e l k e m | 4940,1 | ||


