|
Jízdní řád autobusů ve směru Mičovice - Prachatice
Mičovice >4:56 370540 3 Prachatice,,aut.nádr. 5:20 Celkový čas 24 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >6:13 370540 1 Prachatice,,aut.nádr. 6:35 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >6:36 370540 5 Prachatice,,aut.nádr. 7:00 Celkový čas 24 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >8:11 370540 9 Prachatice,,aut.nádr. 8:35 Celkový čas 24 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >9:21 340671 3 Prachatice,,aut.nádr. 9:439:4813 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 16 Kč j
Mičovice >12:23 370540 11 Prachatice,,aut.nádr. 12:45 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >14:08 370070 8 Prachatice,,aut.nádr. 14:30 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč jede v
Mičovice >15:48 370210 4 Prachatice,,aut.nádr. 16:10 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >16:38 370540 15 Prachatice,,aut.nádr. 17:00 Celkový čas 22 min, vzdálenost 13 km, cena 18 Kč
Mičovice >16:52 370540 12 Lhenice 17:00 17:00 380510 18 Netolice,,nám. 17:15 17:40 370510 20 Prachatice,,aut.nádr. 18:10 Celkový čas 1 hod 18 min, vzdálenost 31 km, cena 48 Kč |


